PREISE
PFLEGESTUFE | PREISE | PFLEGEGELD (Stand 01.01.2024) | FÖRDERUNG (Stand 01.01.2024) | KOSTEN |
---|---|---|---|---|
1 | € 3.080,00 | € 200,80 | Keine | € 2.879,20 |
2 | € 3.080,00 | € 370,30 | Keine | € 2.709,70 |
3 | € 3.080,00 | € 577,00 | € 800,00 | € 1.703,00 |
4 | € 3.180,00 | € 865,10 | € 800,00 | € 1.514,90 |
5 | € 3.180,00 | € 1.175,20 | € 800,00 | € 1.204,80 |
6 | € 3.180,00 | € 1.641,10 | € 800,00 | € 738,90 |
7 | € 3.180,00 | € 2.156,60 | € 800,00 | € 223,40 |
Stand 01.01.2025. Für die Vermittlung der ersten zwei Betreuungspersonen, die sich im Turnus von 28 Tagen abwechseln, gilt bei Vertragsabschluss eine einmalige Vermittlungsgebühr von EUR 680,00 (inkl. Ust.) als vereinbart.
Um versteckte Zusatzkosten müssen Sie sich keine Sorgen machen: Unsere Preise sind Pauschalpreise und beinhalten alle anfallenden Kosten wie Transportkosten und Behördenwege.