PREISE

PREISE


PFLEGESTUFE PREISE PFLEGEGELD (Stand 01.01.2024) FÖRDERUNG (Stand 01.01.2024) KOSTEN
1 € 2480,00 € 192,00 Keine € 2.288,00
2 € 2.480,00 € 354,00 Keine € 2.126,00
3 € 2.480,00 € 551,60 € 800,00 € 1.128,40
4 € 2.580,00 € 827,10 € 800,00 € 952,90
5 € 2.680,00 € 1.123,50 € 800,00 € 756,50
6 € 2.780,00 € 1.568,90 € 800,00 € 411,10
7 € 2.880,00 € 2.061,80 € 800,00 € 18,20

Stand 01.01.2024. Für die Vermittlung der ersten zwei Betreuungspersonen, die sich im Turnus von 28 Tagen abwechseln, wird eine einmalige Agenturgebühr von € 540,00 inkl. Ust. vereinbart.  Um versteckte Zusatzkosten müssen Sie sich keine Sorgen machen: Unsere Preise sind Pauschalpreise und beinhalten alle anfallenden Kosten wie Transportkosten und Behördenwege.

Share by: